搜索
收藏本版 (1)|订阅

世界经济 今日: 0|主题: 8579|排名: 2 

作者 回复/查看 最后发表
亚开行:若中东冲突持续 亚太增长将大幅放缓 New Daobo 昨天 11:50 026 Daobo 昨天 11:50
从停火生效到周四 十艘船通过了霍尔木兹海峡 New Daobo 昨天 09:52 042 Daobo 昨天 09:52
伊朗警告船只留在其水域 霍尔木兹几乎陷瘫痪 New Daobo 昨天 09:35 026 Daobo 昨天 09:35
霍尔木兹再封 全球能源供应恢复恐将遥遥无期 New Daobo 前天 15:13 040 Daobo 前天 15:13
人民币汇率走强 6.8680 短期或延续双向波动 New Daobo 前天 09:26 024 Daobo 前天 09:26
中东战争引发全球能源冲击,中国展现出韧性 New Daobo 4 天前 045 Daobo 4 天前
土耳其狂抛黄金!两周减储近120吨,原因何在? New YinJi 5 天前 061 YinJi 5 天前
柏林日报:能源冲击 中国早有准备 欧盟却没有 New Daobo 6 天前 083 Daobo 6 天前
川普2027预算申请 国防开支增至1.5万亿美元 New Daobo 7 天前 1173 Daobo 6 天前
伊战以来 日本法国商船首次通过霍尔木兹海峡 New Daobo 7 天前 0102 Daobo 7 天前
巴基斯坦宣布自4月4日起公交免费乘坐一个月 New Daobo 7 天前 0110 Daobo 7 天前
香港跃为全球第五大商贸经济体 中国续居首位 Daobo 2026-4-3 0161 Daobo 2026-4-3 16:12
美国宣布将对进口专利药及成分加征100%关税 Daobo 2026-4-3 0132 Daobo 2026-4-3 12:23
战火之下黄金为何不涨反跌?金价重挫的背后 Daobo 2026-4-3 0160 Daobo 2026-4-3 09:20
世界各国急于打开霍尔木兹海峡,美以互发威胁 Daobo 2026-4-3 0151 Daobo 2026-4-3 08:56
霍尔木兹海峡封锁期间 韩国增加从美进口石油 Daobo 2026-4-2 0150 Daobo 2026-4-2 11:49
特朗普称将继续打击伊朗后,油价上涨超过4% Daobo 2026-4-2 0175 Daobo 2026-4-2 11:37
中国如何在失去霍尔木兹海峡情况下生存下去 Daobo 2026-4-1 0199 Daobo 2026-4-1 14:24
油价暴涨!比亚迪在澳洲遭疯抢 销售发愁交车 YinJi 2026-3-31 0216 YinJi 2026-3-31 23:43
伊战导致油价预测出现迄今为止最大幅度上涨 YinJi 2026-3-31 0200 YinJi 2026-3-31 23:10
川普称愿意在不重开海峡情况下结束伊朗战争 Daobo 2026-3-31 0219 Daobo 2026-3-31 13:17
纽时:美国如此富有,为何美国人却如此痛苦 Daobo 2026-3-30 0259 Daobo 2026-3-30 11:54
特斯拉超级芯片工厂项目发布 年产能超1太瓦 Daobo 2026-3-30 0277 Daobo 2026-3-30 11:39
纪念美国建国250周年 川普签名将被印在美钞上 YinJi 2026-3-28 0364 YinJi 2026-3-28 19:35
能源短缺叠加美元飙升 亚洲经济面临双重绞杀 Daobo 2026-3-27 0506 Daobo 2026-3-27 07:44
伊朗战争推高油价,欧洲二手电动汽车销量激增 Daobo 2026-3-26 0467 Daobo 2026-3-26 16:31
伊朗考虑美国提出的结束战争提议 油价下跌2% Daobo 2026-3-26 0479 Daobo 2026-3-26 07:29
中远海运宣布恢复前往波斯湾集装箱订舱服务 Daobo 2026-3-26 0454 Daobo 2026-3-26 07:04
美国禁止进口所有外国制造的新款Wi-Fi路由器 Daobo 2026-3-26 0500 Daobo 2026-3-26 06:56
哪里最依赖波斯湾石油天然气 最大买家是亚洲 YinJi 2026-3-25 0590 YinJi 2026-3-25 05:05
美国3月份商业活动下滑至11个月以来最低水平 YinJi 2026-3-25 0554 YinJi 2026-3-25 04:47
商业调查显示 伊朗战争已经开始冲击全球经济 YinJi 2026-3-25 0540 YinJi 2026-3-25 04:38
壳牌CEO警告欧洲能源短缺可能下个月就会出现 YinJi 2026-3-25 0543 YinJi 2026-3-25 04:11
日韩紧急释放石油储备 预防中东战事重创经济 Daobo 2026-3-24 0550 Daobo 2026-3-24 22:02
股市震荡,脆弱的反弹行情告吹,油价恢复上涨 YinJi 2026-3-24 0514 YinJi 2026-3-24 16:17
特朗普推迟对伊朗发电厂的袭击后,油价暴跌 Daobo 2026-3-23 0637 Daobo 2026-3-23 22:50
中国对外逆差不断上升 李强承诺促进贸易平衡 Daobo 2026-3-22 0706 Daobo 2026-3-22 17:48
伊朗有意允许与日本相关的船只通行霍尔木兹 YinJi 2026-3-22 0629 YinJi 2026-3-22 08:36
伊朗战争带来的经济冲击可能会持续一段时间 Daobo 2026-3-21 0703 Daobo 2026-3-21 23:28
受中东动荡加剧通胀担忧影响,华尔街股市暴跌 YinJi 2026-3-21 0716 YinJi 2026-3-21 04:48
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 点击注册

本版积分规则

QQ|Archiver|SiXiang.com 思乡思想

GMT+8, 2026-4-11 01:42

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块